TH8601 50Hz-300kHz DC المقاومة للكابلات الكهربائية
الخصائص
■ شاشة عرض LCD TFT ذات لون حقيقي ، 16-bit ، 800X480
■ جوهر معالج Cotex_M3
■ واجهة تشغيل خيارية باللغتين الصينية والإنجليزية
■ AC: تردد الاختبار 50Hz-300kHz، دقة 0.02٪
■ DC: نطاق الاختبار من 0V إلى 5V ودقة 10%
■ ما لا يزيد عن 128 دبوسًا للتنظيف والاختبار
■ مقاومة العزل أكثر من 10G
■ يمكن اختيار واجهات RS232، RS485، GPIB، USB، LAN و Handler
■ يمكن استخدام واجهة USB لتخزين ملفات الإعداد وبيانات الاختبار وكذلك تحديث البرنامج
مقدمة قصيرة
■ TH8601 سلسلة اختبار الأسلاك الأربعة نهاية هو نظام اختبار متعددة الوظائف والأتمتة من الأسلاك الشاملة،الذي يستخدم حصراً في اختبار الجودة وموثوقية الاتصال لأنواع مختلفة من الكابلاتهذا النظام يوفر مصدرا للتيار الثابت قابل للبرمجة ومصدر الجهد الثابت ومصدر طاقة عالية الجهد. وتشمل عناصر الاختبار الاستمرارية،العنصر السلبي، المقاومة والقدرة والديود) ، AC/DC مقاومة الجهد، المقاومة العازلة و sll الملوك من معايير الجهد العالي والمنخفض.اعتماد تقنية اختبار أرقام LCR المتقدمة وتقنية تبديل القنوات عالية السرعة وطويلة العمر، هذا النظام يحسن بشكل ملحوظ دقة الاختبار والسرعة وعمر العمل.لذا فإن أداء الاختبار لمقاومة العزل متقدم جداً.
واجهات مختلفة من RS232، RS485، GPIB، USB، LAN ومعالجة هي مريحة للمستخدمين لتطبيق للكشف التلقائي وخط الإنتاج.
النموذج |
الاختبار الدبابيس |
أسلاك |
سلوكية سلوك عابر |
الدوائر المفتوحة / المختصرة | اختبار الديود | اختبار القدرة | الـ DCR | AC مقاومة | مواصلة الصمود | مقاومة العزل | ||||
أربعة ويه | سلكان | الجهد | التيار الحالي | الجهد | التيار الحالي | الجهد | المقاومة | |||||||
TH8601 | 128 | Y | 10mΩ-950Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10 فولت | 10pF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 1000 فولت | 5mA | 1500 فولت | 5mA | 1000 فولت | 1GΩ | |
TH8601A | 64 | Y | 10mΩ-950Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10 فولت | 10pF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 1000 فولت | 5mA | 1500 فولت | 5mA | 1000 فولت | 1GΩ | |
TH8602-1 | 64 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10 فولت | 1μF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 750 فولت | 5mA | 1000 فولت | 5mA | 1000 فولت | 1GΩ | |
TH8602-2 | 128 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10 فولت | 1μF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 750 فولت | 5mA | 1000 فولت | 5mA | 1000 فولت | 1GΩ | |
TH8602-3 | 192 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10 فولت | 1μF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 750 فولت | 5mA | 1000 فولت | 5mA | 1000 فولت | 1GΩ | |
TH8602-4 | 256 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10 فولت | 1μF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 750 فولت | 5mA | 1000 فولت | 5mA | 1000 فولت | 1GΩ | |
TH8602-B | 64 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10 فولت | 1μF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 750 فولت | 5mA | 1000 فولت | 5mA | 1000 فولت | 1GΩ | |
TH8602-C | 64 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10 فولت | 1μF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 750 فولت | 5mA | 1000 فولت | 5mA | 1000 فولت | 1GΩ | |
TH8603-4 | 512 | Y | Y | 100mΩ-950Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10 فولت | 1nF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 750 فولت | 5mA | 1000 فولت | 5mA | 1000 فولت | 1GΩ |
المواصفات
النموذج | TH8601 | TH8601A | ||
دبوس الاختبار | 128 دبوس | 64 دبوس | ||
مصدر إشارة الاختبار | مصدر إشارة الجانب الأقصى: 50 هرتز - 300 كيلو هرتز اختبار مكونات القدرة البرمجة 1Vrms |
التردد: 0.02٪ 1Vrms الجهد 10% |
||
مصدر إشارة ثابت قابل للبرمجة: 5Vdc MAX | 10% | |||
مصدر التيار المستمر القابل للبرمجة:1-20mA | 10% | |||
DC قابلة للبرمجة مصدر الجهد العالي: 1mA Max |
5V-100V | 10%±1 رقم | ||
100Vdc-1000Vdc | 5٪± 1 رقم | |||
مكيف قابل للبرمجة مصدر الجهد العالي:10mA Max |
50V-100Vac | 10%±1 رقم | ||
100Vac-750Vac | 5٪± 1 رقم | |||
قناة لوحة تشغيل وإيقاف فحص إشارة المصدر:5Vdc | ||||
سرعة الاختبار | الدوائر المفتوحة والقصيرة العابرة (128 نقطة) معيار العينة:10ms | يشير إلى وقت مسح 64 NET O/S في وقت واحد | ||
القيمة الأساسية لسرعة الاختبار: 100ms | يشير إلى وقت القياس للمكون السلبي الواحد أو وقت القياس الإجمالي لكابل واحد | |||
قياس السعة | النطاق: 0.1pF-300pF ((عينة 10pFmin) | 10%±3 خانات | ||
النطاق: 300pF-1000μF | 5٪± 3 أرقام | |||
قياس المقاومة | 10موهم-1موهم | 5٪± 1 رقم | ||
التشغيل / التشغيل الفاصل | 10 موهـم - 50 اوهـم | 5%±5 رقم | ||
الدائرة المفتوحة والقصيرة | 1كوهم-50كوهم | 10%±1 رقم | ||
اختبار الديود | 0-10 فولت | 10%±1 رقم | ||
مقاومة العزل | 1Mohm-100Mohm | 5%±5 رقم | ||
100Mohm-1000Mohm | 10٪±5 رقم | |||
تيار تسرب متزامن | 1μA-1000μA | 5٪ ± 2 رقم | ||
تيار تسرب التيار المتردد | 0.01mA-5mA | 10٪±5 رقم |
المكونات الإضافية
المعيار | ||||||
اسم الملحقات | النموذج | |||||
المسبار | TH26036-R | |||||
أجهزة النقل | TH26060 | ![]() |
||||
كابل الاختبار | TH8601-32 |