اختبار ربط الأرض دقة عالية، قفل Fctn الطاقة الكترونية اختبار TH9410A
-
قياس التيار الحالي: بالإضافة إلى إنتاج الجهد ، تقيس اختبارات Hipot تيار التسرب الذي يتدفق عبر العزل أثناء الاختبار.يقدم الجهاز اختبار إشارة إلى حجم التسرب الحالي، والتي تساعد على تقييم حالة العزل للجهاز أو المكون. بعض المختبرات توفر أيضًا القدرة على تعيين الحد الأقصى المسموح به لتيار التسرب لمعايير المرور / الفشل.
الخصائص
تيار الاختبار: 1.00-45.00A
نطاق مقاومة الترس: 0-600m
وضع الاختبار بأربع محطات لضمان دقة الاختبار
دائرة مكبر الطاقة الداخلية تدفع الخروج الحالي، والذي لا يتأثر إمدادات الطاقة والحمل
تم تصميم ثقوب الإخراج على اللوحات الأمامية والخلفية لتسهيل دمج الهيكل القياسي
480 × 272 نقطة، شاشة TFT-LCD
999.9 ثانية من وقت الاختبار ، وهو أكبر من متطلبات الاختبار 60S الشائعة
وظيفة قفل لوحة المفاتيح لمنع سوء التشغيل
وظيفة قفل الأمان لمنع الجهاز من فتح حالة الاختبار عن طريق الخطأ
تخزين 20 ملف اختبار، كل منها 20 خطوة اختبار
التطبيق
نظام الاختبار الآلي
الأجهزة المنزلية
المحول، المحرك
معدات كهربائية
أجهزة التدفئة الكهربائية
صناعة الإضاءة
مركبات الطاقة الجديدة
مكونات إلكترونية
المعدات الطبية
المواصفات
النموذج | TH9410A | TH9411A | |||||
الناتج | التيار الحالي | النطاق | 1A-45A | 1A-32A | |||
النطاق | 1.00A-5.00A | 5.01A-30A | 30.01A- 45A | 1.00A-5.00A | 5.01A-32A | ||
الدقة | ± ((2% القراءة + 3 أرقام) | ||||||
تحديد القرار | 0.01A | ||||||
قرار القراءة | 0.01A | ||||||
الجهد الخارجي | 8Vmax | 6Vmax | 8Vmax | ||||
التكرار | 50 / 60 هرتز0.1%SET | ||||||
المقاومة | نطاق الاختبار | 0-600m (Rmax <=6 / Iset) ، أقصى مقاومة يمكن أن تكون 600m عندما يكون التيار أقل من 10A. | |||||
الدقة | ± (2٪ القراءة + 2 رقم) | ||||||
القرار | 1 متر | 0.1 متر | 0.1 متر | 1 متر | 0.1 متر | ||
الإعداد | الحد الأعلى | 0-600 متر | |||||
الحد الأدنى | 0-600 متر (أقل من الحد الأعلى) | ||||||
القرار | 1 متر | ||||||
التحيز | النطاق | 0 - 100 متر | |||||
القرار | 0.1m | ||||||
الدقة | ± (2٪ إعداد + 2 رقم) | ||||||
وقت الاختبار | النطاق | 0، 0.5 - 999.9s (0 = مستمر) | |||||
القرار | 0.1s | ||||||
الدقة | ± (0.1% + 0.05s) | ||||||
طاقة المدخل | الجهد | 110 فولت، 220 فولت | |||||
التكرار | 47.5-63 هرتز | ||||||
استهلاك الطاقة | <= 900VA | <= 800VA | |||||
الحجم | 340ملم × 120ملم × 450ملم | 340ملم × 120ملم × 450ملم | |||||
الوزن | حوالي 15 كجم | حوالي 15 كجم |
المكونات الإضافية
المعيار | ||||||
اسم الملحقات | النموذج |
اختياري | ||||||
اسم الملحقات | النموذج |